Company report
Summary of Results
Absolute results remain low overall and Coal India’s results are mostly limited to its formal commitments, for example on preventing bribery and corruption, ensuring safe and healthy working conditions, and managing its environmental impacts systematically, through the mitigation hierarchy approach.
Coal India ranks 22nd among the 38 companies on its mine-site-level results, with an average score of only 9% in the mine-site assessment.
In the company-wide assessment, Coal India again shows a relatively stronger result on the issue of managing noise and vibration impacts. The company has corporate guidelines designed to ensure its operations regularly assess the noise and vibration levels generated by their activities, and develop strategies to reduce these impacts.
Overall however, Coal India’s results are below the average across all 38 companies in all six thematic areas.
Coal India’s overall results are limited by a lack of evidence of action on a number of key issues. For example, while the company has made some level of commitment to respect human rights, it shows no evidence of undertaking human rights due diligence or reporting on its management of human rights issues. Coal India also shows no evidence of tracking or reviewing its performance on managing water quality or water quantity, or of disclosing the payments it makes to sub-national or national government.
The overall results of the five Coal India mine sites assessed are strikingly weak. None of these mine sites show any relevant evidence for six of the ten issues covered: local employment, local procurement, post-closure planning, community grievances, worker grievances and emergency preparedness.
Overall results
Results per measurement area
Commitment
(9 indicators)Action
(42 indicators)Effectiveness
(20 indicators)Results per indicator
Economic Development
A.01 National and Supranational Socio-Economic Development Planning
A.02 National and Supranational Procurement
A.03 Collaborative Research and Development
A.04 Enhancing the National Skills Base
Mine-site Results
Mine sites selected for individual assessment (but not included in the overall company score)
Ananta | Dipka | Gevra | Jayant | Nigahi | |
---|---|---|---|---|---|
Local Employment (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Local Procurement (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Post-Closure Plans (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Community Grievances (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Worker Grievances (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Quality (score /3) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Water Quality (score /3) | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Water Quantity (score /3) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tailings Management (score /3) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Emergency Preparedness (score /3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mine-site Score (%) | 16.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
Operational mine sites
Mine Site Name | Aliases | Country | Company's share (%) | Products | Mining types |
---|---|---|---|---|---|
Amkola | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Amlabad | BCCL, Eastern Jharia, Cluster X | India | 100 | Coal | Underground |
Amlo | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Open-pit |
Amlohri | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Amrapali | CCL, Magadh Amrapali | India | 100 | Coal | Open-pit |
Amritnagar | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Underground |
Ananta | MCL | India | 100 | Coal | Open-pit |
Ara | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Open-pit |
Argada | CCL, Argada | India | 100 | Coal | Underground |
Ashoka | CCL, Piparwar | India | 100 | Coal | Open-pit |
Badjna | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bagdigi | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
Bahula Group of Mines | ECL, Cluster 11, Lower Kenda, CL Jambad | India | 100 | Coal | Unknown |
Baikunthpur | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Ballarpur | WCL, Ballarpur | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bankola | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Bansra | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown |
Bararee | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
Barmondia | ECL, Cluster 7 | India | 100 | Coal | Underground |
Barmuri | ECL, Cluster 2, Baramuri | India | 100 | Coal | Open-pit |
Basantimata | BCCL, Chanch/Victoria, East Palasha, Jamdohi Basantimata, Palasia, Shri Raghunathji, Cluster XVI | India | 100 | Coal | Underground |
Bastacolla | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Basundhara (West) | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Begunia | BCCL, Chanch/Victoria, Cluster XVII | India | 100 | Coal | Underground |
Bejdih | ECL, Cluster 6, Bejdi | India | 100 | Coal | Underground |
Belbaid | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Belpahar | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Bera | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bhagaband | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, Cluster XI | India | 100 | Coal | Underground |
Bhanora West | ECL, Cluster 7 | India | 100 | Coal | Unknown |
Bharatpur | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Bhatgaon | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Bhowra | BCCL, Eastern Jharia, Bhowra (North), Bhowra (South), Cluster X | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bhurkunda | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bina | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Bisrampur | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Block-B | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Block-II | BCCL, Block-II, Cluster II | India | 100 | Coal | Open-pit |
Block-IV/Kooridih | BCCL, Govindpur, Cluster III | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Bokaro | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Open-pit |
Bonjemehari | ECL, Cluster 3 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Central Kajora | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown |
Central Saunda | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Underground |
Chakballavpur | ECL, Cluster 7 | India | 100 | Coal | Unknown |
Chandrapur | WCL, Chandrapur | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Chapapur | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Underground |
Chapuikhas | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Underground |
Chhendipada | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Chinakuri I | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Chinakuri III | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Chirimiri | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Chitra | ECL, SP Mines | India | 100 | Coal | Unknown |
Chuperbhita | ECL | India | 100 | Coal | Unknown |
Churi | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Underground |
Dabor | ECL, Cluster 3 | India | 100 | Coal | Underground |
Dahibari-Basantimata | BCCL, Chanch/Victoria, Dahibari, Ramkrishna, Cluster XVI | India | 100 | Coal | Open-pit |
Dakra Bukbuka | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Open-pit |
Dalurband | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Damoda | BCCL, Barora | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Dharmabandh | BCCL, Govindpur, Cluster XV | India | 100 | Coal | Underground |
Dhemomain | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Dhori | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Open-pit |
Dhori Khas | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Underground |
Dilli Sector | NEC, Dilli-Jeypore Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Dipka | SECL, Korba Coalfields | India | 100 | Coal | Open-pit |
Dobari | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit |
Dubeshwari | ECL, Cluster 5 | India | 100 | Coal | Underground |
Dudhichua | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Egara | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Gaurandih | ECL, Cluster 4 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Gaurandih Begunia | ECL, Cluster 4 | India | 100 | Coal | Underground |
Gevra | SECL, Korba Coalfields | India | 100 | Coal | Open-pit |
Ghanoodih | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit |
Gidi - A | CCL, Argada | India | 100 | Coal | Open-pit |
Gidi - C | CCL, Argada | India | 100 | Coal | Open-pit |
Giridih | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Open-pit |
Gopalichak | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, Cluster XI | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Gopinathpur | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Govindpur | BCCL, Govindpur, Cluster III | India | 100 | Coal | Underground |
Hariajam | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Haripur Group of Mines | ECL, Cluster 11, CBI, Chora, Bonbahal, Shankarpur/CL Jambad | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Hasdeo | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Hingula-II | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Hirakhand Bundia | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Hura C | ECL | India | 100 | Coal | Unknown |
Itapara | ECL, Cluster 4 | India | 100 | Coal | Unknown |
JK Nagar | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Jagannath | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Jagun | NEC, Makum Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Jambad | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Jamuna & Kotma | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Jamunia | BCCL, Block-II, Kali Mandir, Cluster II | India | 100 | Coal | Open-pit |
Jarangdih | CCL, Kathara | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Jayant | NCL | India | 100 | Coal | Open-pit |
Jealgora | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
Jeenagora | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Open-pit |
Jemehari | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Jeypore | NEC, Dilli-Jeypore Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Jhanjra | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Jharkhand | CCL, Hazaribag | India | 100 | Coal | Open-pit |
Jhingurda | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Jogidih | BCCL, Govindpur, Cluster III | India | 100 | Coal | Underground |
Johilla | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Joyrampur | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
K. D. H. | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Open-pit |
Kabribad | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Open-pit |
Kakri | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Kalidaspur | ECL | India | 100 | Coal | Open-pit |
Kalipahari | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Kanhan | WCL, Kanhan | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Kapasara | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Underground |
Kargali | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Karkatta | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Open-pit |
Karma | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Open-pit |
Karo | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Karo Spl. | CCL, Bokaro & Kargali | India | 100 | Coal | Underground |
Kathara | CCL, Kathara | India | 100 | Coal | Open-pit |
Kathara-Govindpur | CCL, Kathara | India | 100 | Coal | Underground |
Katras | BCCL, Jharia, Salanpur, Angarapathra – Ramkanali, West Mudidih-Keshalpur, Katras Choitudih, Gaslitand, Cluster IV | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Kedla | CCL, Hazaribag | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Khadia | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Khandra | ECL, Cluster 11 | India | 100 | Coal | Underground |
Kharkhari | BCCL, Govindpur, Cluster XV | India | 100 | Coal | Underground |
Khas Kajora | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Khoirabad | ECL, Cluster 4 | India | 100 | Coal | Unknown |
Khoodia | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Underground |
Korba | SECL, Korba Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Kottadih | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown |
Krishnashila | NCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Kujama | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit |
Kuju | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Underground |
Kumardhubi | ECL, Cluster 2 | India | 100 | Coal | Unknown |
Kumardihi A | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Kumardihi B | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Kunustoria | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Kusmunda | SECL, Korba Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Kusunda | BCCL, Jharia, Bassuria, East Bassuria, Gondudih Khas Kusunda, Godhur Kusunda, Dhansar and Industry, Cluster VI, Cluster VII | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Kuya | BCCL, Jharia - Bastacolla, Cluster VIII | India | 100 | Coal | Open-pit |
Lajkura | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Lakhanpur | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Lakhimata | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Ledo | NEC, Makum Coalfields | India | 100 | Coal | Open-pit |
Lekhapani | NEC, Makum Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Lilari | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Lingaraj | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Lodna | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
Madhabpur | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Madhaipur | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Madhuband | BCCL, Barora | India | 100 | Coal | Underground |
Madhusudanpur | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Magadh | CCL, Magadh Amrapali | India | 100 | Coal | Open-pit |
Mahabir | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Maheshpur | BCCL, Govindpur, Cluster III | India | 100 | Coal | Underground |
Mahuda | BCCL, Western Jharia, Murlidih 20/21 pits, Lohaqpatti, Bhatdih | India | 100 | Coal | Underground |
Majri | WCL, Majri | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Manderboni | ECL, Cluster 12, Mandarbani | India | 100 | Coal | Underground |
Mandman | ECL, Cluster 1 | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Manoharbahal | ECL, Cluster 7 | India | 100 | Coal | Unknown |
Methani | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Mohanpur | ECL | India | 100 | Coal | Unknown |
Moira | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Moonidih | BCCL, Western Jharia, Coal Bed Methane (CBM), Cluster XI | India | 100 | Coal | Underground |
Muraidih | BCCL, Barora, Shatabdi | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
NT-ST | BCCL, Lodna, North Tisra-South Tisra, Cluster IX | India | 100 | Coal | Open-pit |
Naba Kajora | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Nagpur | WCL, Nagpur | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Nakrakonda | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Namchik Namphuk | NEC, Namchik Namphuk Coalfield | India | 100 | Coal | Unknown |
Nandira | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Narainkuri | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Narsamunda | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
New Akashkinaree | BCCL, Govindpur, Akashkinare, Cluster III | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
New Kenda Group of Mines | ECL, Cluster 11, West Kenda | India | 100 | Coal | Underground |
New Selected Dhori | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Underground |
Nigahi | NCL | India | 100 | Coal | Open-pit |
Nimcha | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Underground |
Ningha | ECL, Cluster 8, Ningah | India | 100 | Coal | Underground |
Nirsha | ECL, Cluster 1, Khas Nirsha | India | 100 | Coal | Open-pit |
North Searsole | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
North Tisra | BCCL, Lodna, Cluster IX | India | 100 | Coal | Underground |
North Urimari/Birsa | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Open-pit |
Orient Mine 1&2 | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Orient Mine 3 | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Orient Mine 4 | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
P.B.Project | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, KB.10/12 Pits, Cluster XI | India | 100 | Coal | Underground |
Pachra | CCL, Magadh Amrapali | India | 100 | Coal | Unknown |
Pandaveswar | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown |
Parascole East & West | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Parasea | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Underground |
Parbelia | ECL, Cluster 5 | India | 100 | Coal | Underground |
Parej East | CCL, Hazaribag | India | 100 | Coal | Open-pit |
Pathakhera | WCL, Pathakhera | India | 100 | Coal | Underground |
Patherdih | BCCL, Eastern Jharia, Cluster X | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Patmohna | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Pench | WCL, Pench | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Phularitand | BCCL, Barora | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Pindra | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Piparwar | CCL, Piparwar | India | 100 | Coal | Open-pit |
Pundi | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Underground |
Purnadih | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Open-pit |
Raigarh | SECL, Mand-Raigarh Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Rajhara | CCL, Rajhara | India | 100 | Coal | Open-pit |
Rajmahal | ECL | India | 100 | Coal | Unknown |
Rajpura | ECL, Cluster 2 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Rajrappa | CCL, Rajrappa | India | 100 | Coal | Open-pit |
Ray-bachra | CCL, Piparwar | India | 100 | Coal | Underground |
Religara | CCL, Argada | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Rohini | CCL, North Karanpura | India | 100 | Coal | Open-pit |
Samaleswari | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Sanghmitra | CCL, Magadh Amrapali | India | 100 | Coal | Unknown |
Sangramgarh | ECL, Cluster 3 | India | 100 | Coal | Unknown |
Sarubera | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Satgram | ECL, Cluster 8 | India | 100 | Coal | Underground |
Saunda | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Underground |
Saunda-D | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Underground |
Sawang | CCL, Kathara | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Sayal-D | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Underground |
Selected Dhori Q No-I | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Open-pit |
Selected Dhori Q No-III | CCL, Dhori | India | 100 | Coal | Open-pit |
Shampur A | ECL, Cluster 1, Shyampur A | India | 100 | Coal | Underground |
Shampur B | ECL, Cluster 1, Shyampur B | India | 100 | Coal | Underground |
Shankarpur | ECL, Cluster 11 | India | 100 | Coal | Open-pit |
Sheetalpur | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Shyamsundarpur | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Siduli | ECL, Cluster 11 | India | 100 | Coal | Underground |
Sijua | BCCL, Jharia, Basdeopur, Knkanee, Loyabad, Mudidih, Nichitpur, Sendra Bansjora, Tetulmari, Cluster V | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Simlong | ECL | India | 100 | Coal | Unknown |
Simsang | NEC, West Darranggiri Coalfield | India | 100 | Coal | Unknown |
Sirka | CCL, Argada | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Sodepur | ECL, Cluster 6 | India | 100 | Coal | Underground |
Sohagpur | SECL, Central India Coalfields (CIC) | India | 100 | Coal | Unknown |
Sonepur Bazari | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown |
South Govindpur | BCCL, Govindpur, Cluster III | India | 100 | Coal | Underground |
South Samla | ECL, Cluster 12, Purushottampur | India | 100 | Coal | Underground |
Sudamdih | BCCL, Eastern Jharia, Sudamdih Incline, Sudamdih Shaft, Cluster X | India | 100 | Coal | Underground |
Talcher | MCL | India | 100 | Coal | Unknown |
Tapin | CCL, Hazaribag | India | 100 | Coal | Open-pit |
Tetariakhar | CCL, Rajhara | India | 100 | Coal | Open-pit |
Tettuliya | BCCL, Govindpur, Teturiya, Cluster III | India | 100 | Coal | Underground |
Tikak | NEC, Makum Coalfields, Baragolai West | India | 100 | Coal | Open-pit |
Tilaboni | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Underground |
Tipong | NEC, Makum Coalfields | India | 100 | Coal | Unknown |
Tirap | NEC, Makum Coalfields, Lachit Khani | India | 100 | Coal | Open-pit |
Tirat & Kuardih | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown |
Topa | CCL, Kuju | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Umrer | WCL, Umrer | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Urimari | CCL, Barka Sayal | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Wani | WCL, Wani | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Wani North | WCL, Wani North | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground |
Closed mine sites (known)
(controlled assets under care & maintenance, closure or post-closure management)
Mine Site Name | Aliases | Country | Company's share (%) | Products | Mining types | Year of closure |
---|---|---|---|---|---|---|
Amrasota | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Balanda | MCL | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Balaram | MCL, Kalinga | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Basundhara (East) | MCL | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Bhanora | ECL, Cluster 8 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Chanch | BCCL, Chanch/Victoria, Cluster XVI | India | 100 | Coal | Underground | 0 |
Damagoria | BCCL, Chanch/Victoria, East Ramnagar, Chaptoria, Borira, Cluster XVII | India | 100 | Coal | Open-pit, Underground | 2002 |
Damalia | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Ghanashyam | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Ghusick | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Underground | 0 |
Girmint/KDI | ECL, Cluster 8 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Himgir Rampur | MCL | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
KB. 5/6 Pits | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, Cluster XI | India | 100 | Coal | Underground | 0 |
Kendra | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Kenduadih | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, Kendwadih, Cluster XI | India | 100 | Coal | Open-pit | 1992 |
Krishnanagar | ECL, Cluster 11 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Lachipur | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Laikdih Deep | BCCL, Chanch/Victoria, Cluster XVI | India | 100 | Coal | Underground | 1999 |
Madhaipur Extension/Rangamati B | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Madhujore | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Mallik Basti | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Manderboni Extension/Rangamati A | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Mithapur West | ECL, Cluster 8 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Mithpur | ECL, Cluster 8, Mithapur | India | 100 | Coal | Underground | 0 |
Musila | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
New Ghusick | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
New Laikdih | BCCL, Chanch/Victoria, Junkundar, Cluster XVI | India | 100 | Coal | Open-pit | 0 |
Nutandanga | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Parasea 6 &7 | ECL, Cluster 10 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Putkee | BCCL, Jharia - Pootkee Balihari, Pootkee, Cluster XI | India | 100 | Coal | Underground | 2006 |
Ratibati | ECL, Cluster 9 | India | 100 | Coal | Underground | 0 |
Samla | ECL, Cluster 12 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Sripur | ECL, Cluster 8 | India | 100 | Coal | Unknown | 0 |
Victoria | BCCL, Chanch/Victoria, Cluster XVII | India | 100 | Coal | Underground | 1986 |
Victoria West | BCCL, Chanch/Victoria, Cluster XVII | India | 100 | Coal | Underground | 2001 |
Tailings (known)
Name | Country | Status | Construction Method | Impact-based hazard category (company-reported) |
---|---|---|---|---|
Not Reported | Unknown | Not Reported | Not Reported | Not Reported |